6月12日柳州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
品名
材質(zhì)
規格(mm)
鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地
交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 臨沂金寶誠 冷拔 4800 +50 貨少 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*4 臨沂金寶誠 熱軋 4750 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4 臨沂金寶誠 熱軋 4600 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 臨沂金寶誠 熱軋 4550 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 臨沂金寶誠 熱軋 4550 +50 現貨
流體管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 臨沂金寶誠 熱軋 4650 +50 現貨
時(shí)間:2017-06-12